Varje bröllopsdag är värd att fira !
| 1år Bomull bröllop | 20år Porslin bröllop | 40år Rubin bröllop | 60år Diamant bröllop | |||
| 2år Papper bröllop | 21år Nylon bröllop | 41år Keramik bröllop | 61år Glas bröllop | |||
| 3år Läder bröllop | 22år Jute bröllop | 42år Mässing bröllop | 62år Topas bröllop | |||
| 4år Blomster bröllop | 23år Hampa bröllop | 43år Plåt bröllop | 63år Jade bröllop | |||
| 5år Trä bröllop | 24år Sammet bröllop | 44år Nickel bröllop | 64år Emalj bröllop | |||
| 6år Socker bröllop | 25år Silver bröllop | 45år Safir bröllop | 65år Krondiamant bröllop | |||
| 7år Ylle bröllop | 26år Kork bröllop | 46år Bly bröllop | 66år Uran bröllop | |||
| 8 år Gummi bröllop | 27år Balsa bröllop | 47år Kvicksilver bröllop | 67år Opal bröllop | |||
| 9år Linne bröllop | 28år Massonit bröllop | 48år Zink bröllop | 68år Granat bröllop | |||
| 10år Tenn bröllop | 29år Plywood bröllop | 49 år Aluminium bröllop | 69år Briljant bröllop | |||
| 11år Stål bröllop | 30år Pärl bröllop | 50år Guld bröllop | 70år Järn bröllop | |||
| 12år Siden bröllop | 31år Mahogny bröllop | 51år Krom bröllop | ||||
| 13år Spets bröllop | 32år Granit bröllop | 52år Brons bröllop | ||||
| 14år Elfenben bröllop | 33år Gnejs bröllop | 53år Koppar bröllop | ||||
| 15år Kristall bröllop | 34år Skiffer bröllop | 54år Platina bröllop | ||||
| 16år Fjäder bröllop | 35år Korall bröllop | 55år Smaragd bröllop | ||||
| 17år Silke bröllop | 36år Marmor bröllop | 56år Volfram bröllop | ||||
| 18år Satin bröllop | 37år Tegel bröllop | 57år Mangan bröllop | ||||
| 19år Galon bröllop | 38år Cement bröllop | 58år Bärnsten bröllop | ||||
| 39år Grafit bröllop | 59år Akvamarin bröllop |
